| Energie Kcal | 1339.5 Kcal |
| Energie Kj | 5604.47 Kj |
| Grasimi | 45.72 g |
| din care acizi grasi saturati | 26.38 g |
| Glucide | 153.25 g |
| din care zaharuri | 5.78 g |
| Fibre | 2.64 g |
| Proteine | 75.94 g |
| Sare g | 8.14 g |
Calzone Tirolese
55,00 lei
sos de rosii, mozzarella, ciuperci de padure, radicchio, speck, branza taleggio
500 / 600gr
Categorie: Pizza calzone
Gluten, Lapte

