| Energie Kcal | 2023 Kcal |
| Energie Kj | 8464.23 Kj |
| Grasimi | 201.74 g |
| din care acizi grasi saturati | 247.84 g |
| Glucide | 3 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 45 g |
| Sare | 0.6 g |
Peste
Produse similare
-
HAMSII PRAJITE CU MUJDEI
48,00 lei -
Risotto funghi e speck
65,00 lei -
Dorada la grill
105,00 lei -
TAGLIATELLE CU CREVEȚI ȘI DOVLECEI
91,00 lei




