| Energie Kcal | 2023 Kcal |
| Energie Kj | 8464.23 Kj |
| Grasimi | 201.74 g |
| din care acizi grasi saturati | 247.84 g |
| Glucide | 3 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 45 g |
| Sare | 0.6 g |
Peste
Produse similare
-
SUPĂ DE FRUCTE DE MARE
153,00 lei -
SPAGHETTI/TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO
95,00 lei -
PEȘTE SPADĂ LA PLITĂ
79,00 lei -
MIDII DE MAREA NEAGRA CU SOS TARANTINA
79,00 lei




