| Energie Kcal | 661 Kcal |
| Energie Kj | 2765.62 Kj |
| Grasimi | 35.82 g |
| din care acizi grasi saturati | 7.85 g |
| Glucide | 0.51 g |
| din care zaharuri | 0.3 g |
| Fibre | 0.18 g |
| Proteine | 78.89 g |
| Sare | 0.81 g |
Peste
Produse similare
-
CARPACCIO DE TON
79,00 lei -
LANGUSTINE ÎN SARE
45,00 lei -
FILE DE TON PINA GIALLA LA PLITĂ
99,00 lei -
Fritto misto
104,00 lei




