| Energie Kcal | 263.6 Kcal |
| Energie Kj | 1102.9 Kj |
| Grasimi | 19.92 g |
| din care acizi grasi saturati | 3.14 g |
| Glucide | 3.6 g |
| din care zaharuri | 2.9 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 15.6 g |
| Sare g | 0.15 g |
Peste
Produse similare
-
CARPACCIO DE TON
89,00 lei -
CARACATIȚĂ LA GRILL
95,00 lei -
TAGLIATELLE CU CREVEȚI ȘI DOVLECEI
91,00 lei -
HAMSII PRAJITE CU MUJDEI
48,00 lei




