| Energie Kcal | 1435.1 Kcal |
| Energie Kj | 6004.46 Kj |
| Grasimi | 132.19 g |
| din care acizi grasi saturati | 44.09 g |
| Glucide | 7.58 g |
| din care zaharuri | 0.61 g |
| Fibre | 0.3 g |
| Proteine | 49.86 g |
| Sare g | 0.5 g |
Gluten
Produse similare
-
COSTIȚE DE PORC LA GRILL
69,00 lei -
CLASIC CHEESEBURGER
53,00 lei -
MUSCHI DE VITA ARGENTINA
129,00 lei -
MIXED GRILL DE PORC
69,00 lei



