| Energie Kcal | 38.5Kcal |
| Energie Kj | 161.08 Kj |
| Grasimi | 0.33 g |
| din care acizi grasi saturati | 0.05 g |
| Glucide | 7.98 g |
| din care zaharuri | 2.34 g |
| Fibre | 3.25 g |
| Proteine | 2.96 g |
| Sare g | 0.13 g |
Produse similare
-
ARDEI VERZI PRĂJIȚI – FRIGGITELLI
29,00 lei -
Legume la grill
29,00 lei -
CIUPERCI LA TIGAIE
27,00 lei -
CARTOFI PRĂJIȚI
20,00 lei




