Energie Kcal | 1591.87 Kcal |
Energie Kj | 6660.37 Kj |
Grasimi | 100.73 g |
din care acizi grasi saturati | 58.87 g |
Glucide | 76.27 g |
din care zaharuri | 49.87 g |
Fibre | 29.87 g |
Proteine | 86.13 g |
Sare g | 12.75 g |
Lasagna
49,00 lei
(paste de casă, sos bechamel, ragu bolognese, grana padano riserva)
350 gr.
Categorii: Carne, Paste, Paste cu carne
Gluten, Lapte, Telina, Oua