| Energie Kcal | 812.7 Kcal |
| Energie Kj | 3400.34 Kj |
| Grasimi | 10.02 g |
| din care acizi grasi saturati | 5.01 g |
| Glucide | 148.88 g |
| din care zaharuri | 7.54 g |
| Fibre | 7.48 g |
| Proteine | 30.32 g |
| Sare | 2.47 g |
Gluten, Lapte
E330 Acid citric
Produse similare
-
Parmigiana
51,00 lei -
Reduceri!
Cotto e funghi
51,00 leiPrețul inițial a fost: 51,00 lei.38,25 leiPrețul curent este: 38,25 lei. -
Prosciutto cotto
49,00 lei -
Capricciosa
52,00 lei




