| Energie Kcal | 812.7 Kcal |
| Energie Kj | 3400.34 Kj |
| Grasimi | 10.02 g |
| din care acizi grasi saturati | 5.01 g |
| Glucide | 148.88 g |
| din care zaharuri | 7.54 g |
| Fibre | 7.48 g |
| Proteine | 30.32 g |
| Sare | 2.47 g |
Gluten, Lapte
E330 Acid citric
Produse similare
-
Cotto e funghi
56,00 lei -
Vegetariana
54,00 lei -
Pugliese
57,00 lei -
Bufala dop
57,00 lei




