| Energie Kcal | 1385.1 Kcal |
| Energie Kj | 5795.26 Kj |
| Grasimi | 57.07 g |
| din care acizi grasi saturati | 33.26 g |
| Glucide | 152.37 g |
| din care zaharuri | 3.83 g |
| Fibre | 4.64 g |
| Proteine | 66.62 g |
| Sare | 5.66 g |
Quattro formaggi
55,00 lei
mozzarella, taleggio, gorgonzola, grana padano,
500 / 600gr
Categorie: Pizza traditionali
Lapte, Gluten
Produse similare
-
Cotto e funghi
51,00 lei -
Parmigiana
51,00 lei -
Tirolese
55,00 lei -
Misto Funghi
52,00 lei




