| Energie Kcal | 331.3 Kcal |
| Energie Kj | 1386.16 Kj |
| Grasimi | 12.7 g |
| din care acizi grasi saturati | 1.4 g |
| Glucide | 0 g |
| din care zaharuri | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 49 g |
| Sare | 101.5 g |
CREVEȚI DE ADRIATICA ÎN SARE
132,00 lei
(creveți proaspeți de Adriatica, usturoi, ardei iute, rozmarin, sare grunojoasă)
250 gr
Crustacee, Peste




