| Energie Kcal | 263.6 Kcal |
| Energie Kj | 1102.9 Kj |
| Grasimi | 19.92 g |
| din care acizi grasi saturati | 3.14 g |
| Glucide | 3.6 g |
| din care zaharuri | 2.9 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 15.6 g |
| Sare g | 0.15 g |
Peste
Produse similare
-
FILE DE TON PINA GIALLA LA PLITĂ
95,00 lei -
SALATĂ DE ICRE DE STIUCA
58,00 lei -
MEZZEMANICHE/SPAGHETTI CU (HOMAR)
125,00 lei -
Fritto mist
95,00 lei




