| Energie Kcal | 661 Kcal |
| Energie Kj | 2765.62 Kj |
| Grasimi | 35.82 g |
| din care acizi grasi saturati | 7.85 g |
| Glucide | 0.51 g |
| din care zaharuri | 0.3 g |
| Fibre | 0.18 g |
| Proteine | 78.89 g |
| Sare | 0.81 g |
Peste
Produse similare
-
SPAGHETTI/TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO
95,00 lei -
CREVEȚI DE ADRIATICA ÎN SARE
132,00 lei -
SALATĂ DE ICRE DE STIUCA
58,00 lei -
Salata de fructe de mare
58,00 lei




