Energie Kcal | 1125.5 Kcal |
Energie Kj | 4709.09 Kj |
Grasimi | 56.07 g |
din care acizi grasi saturati | 7.54 g |
Glucide | 17.22 g |
din care zaharuri | 2.9 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 123 g |
Sare | 2.27 g |
SUPĂ DE FRUCTE DE MARE
125,00 lei
(mix variabil de midii, vongole, creveți, cuțite de mare etc., sos de roșii, usturoi, pătrunjel, schiacciatina)
650 gr
Moluste, Crustacee, Peste