| Energie Kcal | 599.1 Kcal |
| Energie Kj | 2506.63 Kj |
| Grasimi | 19.82 g |
| din care acizi grasi saturati | 2.94 g |
| Glucide | 7.58 g |
| din care zaharuri | 0.61 g |
| Fibre | 0.3 g |
| Proteine | 91.21 g |
| Sare g | 0.58 g |
Gluten
Produse similare
-
Cotlet de berbec
125,00 lei -
BORȘUL ZILEI (CURCAN, GĂINĂ DE CASĂ, PUI, VITĂ, RAȚĂ SAU PEȘTE- ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE)
39,00 lei -
MIXED GRILL DE PORC
69,00 lei



