Energie Kcal | 2242.5 Kcal |
Energie Kj | 9382.62 Kj |
Grasimi | 199.16 g |
din care acizi grasi saturati | 13.85 g |
Glucide | 46.38 g |
din care zaharuri | 6.78 g |
Fibre | 0.98 g |
Proteine | 58.88 g |
Sare g | 1.16 g |
GIN LEMON CU CARTOFI PRĂJIȚI
55,00 lei
panino, șnițel piept de pui, lămâie, salată creață, maioneză cu ustoroi și lime, castravete murat
250 gr + 150 gr
Mustar, Oua, Gluten