Energie Kcal | 323.8 Kcal |
Energie Kj | 1354.78 Kj |
Grasimi | 5.98 g |
din care acizi grasi saturati | 0.2 g |
Glucide | 51.99 g |
din care zaharuri | 1.79 g |
Fibre | 2.24 g |
Proteine | 19.83 g |
Sare | 3.93 g |
SALATĂ DE ICRE DE STIUCA
55,00 lei
(icre de stiuca, ceapă, lămâie, focaccia)
100 gr
Gluten, Moluste, Peste, Crustacee
E101 Riboflavina si riboflavin 5′-fosfat